量身定制,免費(fèi)提供方案,立即詢價(jià):0371-67772626
現(xiàn)貨直銷,歡迎來(lái)電定制
技術(shù)參數(shù)
WT200HPMS-E和WT300HPMS-E和WT400HPMS-E
機(jī)型參數(shù) | WT200HPMS-E | WT300HPMS-E | WT400HPMS-E | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 185 | 200 | 280 |
喂料高度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | |
料倉(cāng)容積(m³) | 5 | 5 | 6 | |
喂料皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1000×5500 | 1000×6000 | 1200×6500 |
破碎主機(jī) | 型號(hào) | HPM200 | HPM300 | HPM400 |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 210 | 230 | 300 | |
重量(t) | 10.4 | 15.8 | 23 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)V帶 | 電機(jī)V帶 | 電機(jī)V帶 | |
主皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1200×10500 | 1000×11500 | 1200×11500 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3500 | |
篩分系統(tǒng) | 型式 | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | 單層振動(dòng)篩分機(jī) |
篩面尺寸(mm) | 1500×3600 | 1500×3600 | 1500×4200 | |
返料皮帶機(jī)尺寸(mm) | 500×8000 | 500×9000 | 500×9000 | |
細(xì)料皮帶機(jī)尺寸(mm) | 1200×5000 | 1000×6000 | 1200×6000 | |
細(xì)料皮帶機(jī)卸料高度(mm) | 3000 | 3100 | 3200 | |
動(dòng)力總成 | 破碎機(jī)驅(qū)動(dòng)理念 | 市電/外置發(fā)電機(jī)組 | 市電/外置發(fā)電機(jī)組 | 市電/外置發(fā)電機(jī)組 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm) | 17000 | 18500 | 19000 |
寬度(mm) | 3300 | 3500 | 3500 | |
高度(mm) | 3600 | 3700 | 3700 | |
重量(t) | 45 | 55 | 65 |
WT160SCS-E和WT250SCS-E
機(jī)型參數(shù) | WT160SCS-E | WT250SCS-E | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 200 | 215 |
喂料高度(mm) | 2800 | 2900 | |
料倉(cāng)容積(m³) | 5 | 6 | |
喂料皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1200×6000 | 1200×6500 |
破碎主機(jī) | 型號(hào) | SC160 | SC250 |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 230 | 250 | |
重量(t) | 11 | 15 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)V帶 | 電機(jī)V帶 | |
主皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1200×11500 | 1200×11500 |
卸料高度(mm) | 3500 | 3500 | |
篩分系統(tǒng) | 型式 | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | 單層振動(dòng)篩分機(jī) |
篩面尺寸(mm) | 1500×3600 | 1500×4200 | |
返料皮帶機(jī)尺寸(mm) | 500×9000 | 500×9000 | |
細(xì)料皮帶機(jī)尺寸(mm) | 1200×6000 | 1200×6000 | |
細(xì)料皮帶機(jī)卸料高度(mm) | 3100 | 3200 | |
動(dòng)力總成 | 破碎機(jī)驅(qū)動(dòng)理念 | 市電/外置發(fā)電機(jī)組 | 市電/外置發(fā)電機(jī)組 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 | 康明斯 | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm) | 18500 | 19000 |
寬度(mm) | 3500 | 3500 | |
高度(mm) | 3700 | 3700 | |
重量(t) | 50 | 60 |
選配:發(fā)電機(jī)組、板鏈給料機(jī)、加大料斗、料位傳感器、防塵裝置、噴淋管、極地氣候套件、加長(zhǎng)皮帶等
型號(hào) WT96-E和WT106-E
機(jī)型參數(shù) | WT96-E | WT106-E | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 480 | 560 |
喂料高度(mm) | 3700 | 4000 | |
料倉(cāng)容積(m³) | 5 | 6.5 | |
振動(dòng)喂料機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 950×3800 | 1060×4500 |
側(cè)皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 500×4000 | 650×4000 |
卸料高度(mm) | 2200 | 2400 | |
破碎主機(jī) | 型號(hào) | CJ96 | CJ106 |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 930×580 | 1060×700 | |
重量(t) | 9.8 | 14.5 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)V帶 | 電機(jī)V帶 | |
主皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 800×10500 | 1000×11000 |
卸料高度(mm) | 3200 | 3400 | |
動(dòng)力總成 | 破碎機(jī)驅(qū)動(dòng)理念 | 市電/外置發(fā)電機(jī)組 | 市電/外置發(fā)電機(jī)組 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 | 康明斯 | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm) | 14200 | 15500 |
寬度(mm) | 2900 | 3000 | |
高度(mm) | 3500 | 3600 | |
重量(t) | 38 | 48 |
型號(hào)WT120-E
機(jī)型參數(shù) | WT120-E | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 700 |
喂料高度(mm) | 4300 | |
料倉(cāng)容積(m³) | 8 | |
振動(dòng)喂料機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1160×4500 |
側(cè)皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 650×4500 |
卸料高度(mm) | 2500 | |
破碎主機(jī) | 型號(hào) | CJ120 |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 1200×870 | |
重量(t) | 26 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)V帶 | |
主皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1200×11500 |
卸料高度(mm) | 3600 | |
動(dòng)力總成 | 破碎機(jī)驅(qū)動(dòng)理念 | 市電/外置發(fā)電機(jī)組 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm) | 16000 |
寬度(mm) | 3200 | |
高度(mm) | 3700 | |
重量(t) | 65 |
選配:除鐵器、發(fā)電機(jī)組、板鏈給料機(jī)、加大料斗、料位傳感器、防塵裝置、噴淋管、極地氣候套件、加長(zhǎng)皮帶等
獲取廠家報(bào)價(jià)信息
已有0人獲取相關(guān)資料